| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 64,4700 | 6,92% | 4,17 | 64,6200 | 60,7300 | 80.415 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,3650 | 5,08% | 0,07 | 1,3680 | 1,2910 | 4.865.701 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 54,0000 | 1,26% | 0,67 | 54,1400 | 52,6400 | 2.604.897 | 17:35 |
| Befimmo | 45,2250 | 4,21% | 1,83 | 45,3200 | 43,3650 | 39.664 | 17:35 |
| Bekaert | 23,1350 | 0,94% | 0,22 | 23,3850 | 22,6900 | 309.713 | 17:35 |
| Belgacom | 21,8350 | 1,65% | 0,36 | 21,8350 | 21,4000 | 549.978 | 17:35 |
| Cofinimmo Sicafi | 86,3200 | 2,65% | 2,23 | 86,3500 | 84,1100 | 68.865 | 17:35 |
| Colruyt | 31,4900 | 0,61% | 0,19 | 31,6500 | 31,1600 | 155.535 | 17:37 |
| D'ieteren | 30,9400 | 5,78% | 1,69 | 31,0750 | 29,1300 | 118.900 | 17:35 |
| Elia System Operat | 31,6150 | 0,32% | 0,10 | 31,7500 | 31,5200 | 15.414 | 17:35 |
| Gdf Suez | 16,4750 | 1,70% | 0,28 | 16,5700 | 16,1400 | 5.023.741 | 17:35 |
| Groupe Delhaize | 31,0750 | 0,11% | 0,04 | 31,4250 | 30,6900 | 321.505 | 17:35 |
| Grp Brux Lambert | 51,4000 | 2,66% | 1,33 | 51,7000 | 50,2600 | 107.205 | 17:35 |
| Kbc Groupe | 12,7750 | 8,03% | 0,95 | 12,8200 | 12,0300 | 2.530.942 | 17:35 |
| Mobistar | 27,1000 | 4,84% | 1,25 | 27,8650 | 26,0550 | 372.850 | 17:35 |
| Nyrstar (d) | 5,2800 | 3,73% | 0,19 | 5,3060 | 5,1580 | 1.127.731 | 17:35 |
| Solvay | 88,4600 | 3,11% | 2,67 | 89,2500 | 86,2600 | 300.373 | 17:35 |
| Telenet Group Hldg | 32,2300 | 2,03% | 0,64 | 32,2300 | 31,5500 | 330.993 | 17:35 |
| Ucb | 38,7050 | 1,38% | 0,53 | 38,7050 | 37,8000 | 279.445 | 17:35 |
| Umicore | 38,9100 | 3,13% | 1,18 | 39,3550 | 38,0600 | 622.367 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


