| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,9700 | 0,09% | 0,08 | 88,2900 | 87,6800 | 2.518.619 | 08/02/12 22:15 |
| Alcoa | 10,6700 | 0,00% | 0,00 | 10,9200 | 10,6100 | 26.990.609 | 08/02/12 22:15 |
| American Express | 51,6400 | -0,94% | -0,49 | 52,0900 | 51,4200 | 6.065.370 | 08/02/12 22:15 |
| At&t | 30,0200 | -0,07% | -0,02 | 30,1500 | 30,0200 | 20.113.822 | 08/02/12 22:15 |
| Bank Of America | 8,1300 | 3,57% | 0,28 | 8,1500 | 7,9300 | 431.930.659 | 08/02/12 22:15 |
| Boeing Co | 75,4600 | 0,35% | 0,26 | 75,6501 | 74,5100 | 5.344.660 | 08/02/12 22:15 |
| Caterpillar | 114,0400 | 0,20% | 0,23 | 114,3300 | 113,2200 | 4.107.010 | 08/02/12 22:15 |
| Chevron | 106,7600 | -0,07% | -0,07 | 107,5000 | 106,0900 | 5.378.739 | 08/02/12 22:15 |
| Cisco Systems | 20,4300 | 1,14% | 0,23 | 20,4500 | 20,0900 | 87.672.170 | 08/02/12 22:00 |
| Coca-cola | 68,3300 | -0,32% | -0,22 | 68,8500 | 68,2000 | 8.182.504 | 08/02/12 22:15 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,6500 | 0,08% | 0,04 | 51,8477 | 51,2100 | 2.891.966 | 08/02/12 22:15 |
| Exxon Mobil | 85,3200 | -1,18% | -1,02 | 86,2200 | 84,7300 | 14.762.294 | 08/02/12 22:15 |
| General Electric | 19,2400 | 0,31% | 0,06 | 19,3100 | 19,0800 | 33.614.190 | 08/02/12 22:15 |
| Hewlett Packard | 29,4600 | 1,76% | 0,51 | 29,5600 | 28,8900 | 13.184.326 | 08/02/12 22:15 |
| Home Depot | 45,1700 | -0,64% | -0,29 | 45,4700 | 44,8450 | 7.550.184 | 08/02/12 22:15 |
| Ibm | 192,9500 | -0,21% | -0,40 | 193,5800 | 191,7300 | 3.800.751 | 08/02/12 22:15 |
| Intel Corp | 26,8500 | 0,79% | 0,21 | 26,9900 | 26,6100 | 37.026.533 | 08/02/12 22:00 |
| J.p.morgan Chase | 38,3000 | 1,14% | 0,43 | 38,3500 | 37,9700 | 23.091.863 | 08/02/12 22:15 |
| Johnson & Johnson | 65,2400 | -0,03% | -0,02 | 65,3450 | 65,0900 | 6.846.937 | 08/02/12 22:15 |
| Kraft Foods A | 38,5400 | 0,08% | 0,03 | 38,6500 | 38,4000 | 6.015.336 | 08/02/12 22:15 |
| Mc Donald's Corp | 100,0500 | -0,85% | -0,86 | 101,2900 | 99,6000 | 5.428.242 | 08/02/12 22:15 |
| Merck And Co. New | 38,4200 | -0,54% | -0,21 | 38,6000 | 38,2200 | 11.322.473 | 08/02/12 22:15 |
| Microsoft | 30,6600 | 1,02% | 0,31 | 30,6700 | 30,2200 | 49.651.588 | 08/02/12 22:00 |
| Pfizer | 21,0100 | -0,19% | -0,04 | 21,0800 | 20,8500 | 34.241.552 | 08/02/12 22:15 |
| Procter And Gamble | 63,6400 | -0,09% | -0,06 | 63,7800 | 63,4400 | 8.174.542 | 08/02/12 22:15 |
| Travelers Cies | 59,8500 | 0,18% | 0,11 | 59,8900 | 59,2050 | 2.603.372 | 08/02/12 22:15 |
| United Technologie | 81,7400 | 1,82% | 1,46 | 81,8600 | 79,7700 | 6.913.684 | 08/02/12 22:15 |
| Verizon Comms | 37,9200 | 0,00% | 0,00 | 38,2500 | 37,8600 | 9.489.038 | 08/02/12 22:15 |
| Wal-mart Stores | 61,6200 | -0,11% | -0,07 | 62,0200 | 61,2300 | 7.259.840 | 08/02/12 22:15 |
| Walt Disney Co | 41,2700 | 0,71% | 0,29 | 41,9100 | 40,9900 | 21.681.552 | 08/02/12 22:15 |










Recibir la newsletter díaria


