| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,5850 | 0,48% | 0,08 | 16,7200 | 16,4750 | 262.505 | 08/02/12 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,9800 | 0,66% | 0,09 | 13,0000 | 12,8700 | 1.704.366 | 08/02/12 17:35 |
| Acciona | 63,3700 | -0,92% | -0,59 | 64,3000 | 63,1600 | 234.960 | 08/02/12 17:35 |
| Acerinox | 11,1700 | -1,15% | -0,13 | 11,3900 | 11,1600 | 596.253 | 08/02/12 17:35 |
| Acs | 23,6300 | -0,90% | -0,22 | 24,1200 | 23,6100 | 723.367 | 08/02/12 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,1900 | 0,50% | 0,07 | 14,3700 | 14,1000 | 1.780.326 | 08/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 17,4000 | 4,32% | 0,72 | 17,6450 | 16,8250 | 1.662.048 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Popular | 3,5500 | 0,28% | 0,01 | 3,5690 | 3,5160 | 4.792.587 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,8980 | -0,41% | -0,01 | 2,9100 | 2,8500 | 3.977.292 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Santander | 6,5220 | -0,34% | -0,02 | 6,6360 | 6,5170 | 61.808.274 | 08/02/12 17:35 |
| Bankia | 3,5430 | 0,23% | 0,01 | 3,5480 | 3,4820 | 2.422.633 | 08/02/12 17:35 |
| Bankinter | 5,3690 | 0,60% | 0,03 | 5,3950 | 5,3110 | 1.402.948 | 08/02/12 17:35 |
| Bbva | 7,2210 | -0,47% | -0,03 | 7,3390 | 7,2210 | 33.131.939 | 08/02/12 17:35 |
| Bme | 20,6000 | -1,44% | -0,30 | 21,1400 | 20,6000 | 307.672 | 08/02/12 17:35 |
| Caixabank | 4,0000 | 1,55% | 0,06 | 4,0000 | 3,9070 | 3.351.226 | 08/02/12 17:35 |
| Dia | 3,5400 | -0,73% | -0,03 | 3,5930 | 3,5400 | 4.642.364 | 08/02/12 17:35 |
| Ebro Foods | 14,9900 | -0,10% | -0,02 | 15,1200 | 14,9400 | 193.727 | 08/02/12 17:35 |
| Enagas | 15,3100 | 0,03% | 0,01 | 15,4300 | 15,3050 | 865.357 | 08/02/12 17:35 |
| Endesa | 15,4800 | 0,62% | 0,10 | 15,6250 | 15,4000 | 602.312 | 08/02/12 17:35 |
| Ferrovial | 9,4670 | 0,50% | 0,05 | 9,5160 | 9,4030 | 1.871.288 | 08/02/12 17:35 |
| Fom Con Contratas | 18,9800 | 1,33% | 0,25 | 18,9800 | 18,6650 | 255.501 | 08/02/12 17:35 |
| Gamesa | 3,1270 | -1,48% | -0,05 | 3,1790 | 3,1010 | 4.274.157 | 08/02/12 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,9850 | 1,37% | 0,18 | 13,0600 | 12,8500 | 2.117.249 | 08/02/12 17:35 |
| Grifols | 15,2800 | 0,07% | 0,01 | 15,3800 | 15,1000 | 651.067 | 08/02/12 17:35 |
| Iberdrola | 4,7020 | 0,36% | 0,02 | 4,7630 | 4,6920 | 21.908.597 | 08/02/12 17:35 |
| Inditex | 67,5800 | 0,24% | 0,16 | 68,0000 | 66,8500 | 785.461 | 08/02/12 17:35 |
| Indra Sistemas | 10,8400 | 0,09% | 0,01 | 11,0250 | 10,7350 | 998.117 | 08/02/12 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 2,1870 | -0,46% | -0,01 | 2,2200 | 2,1830 | 2.170.371 | 08/02/12 17:35 |
| Mapfre | 2,5650 | -0,35% | -0,01 | 2,5970 | 2,5450 | 2.748.356 | 08/02/12 17:35 |
| Mediaset Espana Co | 4,8500 | -0,70% | -0,03 | 4,9780 | 4,8400 | 1.855.479 | 08/02/12 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 21,4250 | 0,33% | 0,07 | 21,5800 | 21,2400 | 364.910 | 08/02/12 17:35 |
| Red Electrica Corp | 35,6900 | -0,17% | -0,06 | 36,1400 | 35,6800 | 468.723 | 08/02/12 17:35 |
| Repsol Ypf | 20,6850 | 0,51% | 0,11 | 20,9600 | 20,6500 | 8.710.551 | 08/02/12 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,8220 | 3,02% | 0,11 | 3,8500 | 3,7100 | 3.135.754 | 08/02/12 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 29,6750 | -0,55% | -0,17 | 30,0650 | 29,6000 | 331.441 | 08/02/12 17:35 |
| Telefonica | 13,3250 | -0,34% | -0,05 | 13,4800 | 13,2550 | 22.682.535 | 08/02/12 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


