| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,1850 | 1,55% | 0,16 | 10,1850 | 10,0800 | 800 | 17:38 |
| America Movil L | 0,9450 | 1,07% | 0,01 | 0,9470 | 0,9450 | 20.000 | 17:38 |
| Banco Bradesco Pfd | 11,0450 | 1,75% | 0,19 | 11,1150 | 11,0250 | 4.288 | 17:38 |
| Banco De Chile | 0,1010 | -4,72% | -0,01 | 0,1100 | 0,1010 | 30.567 | 17:38 |
| Bco Frances | 1,3720 | 0,00% | 0,00 | 1,3720 | 1,3720 | - | 17:38 |
| Bradespar | 13,0400 | 3,00% | 0,38 | 13,0400 | 12,8300 | 2.143 | 17:38 |
| Bradespar Pref | 12,0300 | 0,59% | 0,07 | 12,0450 | 11,9250 | 4.002 | 17:38 |
| Braskem Pref A | 4,4090 | 3,38% | 0,14 | 4,4090 | 4,1900 | 3.075 | 17:38 |
| Cemig Pref | 13,4450 | 2,01% | 0,27 | 13,4450 | 13,0800 | 8.639 | 17:38 |
| Copel B | 16,5700 | -0,45% | -0,08 | 16,6250 | 16,2800 | 852 | 17:38 |
| Corporacion Geo S. | 0,8350 | 5,03% | 0,04 | 0,8350 | 0,8200 | 11.400 | 17:38 |
| Eletrobras | 5,2300 | -1,69% | -0,09 | 5,3300 | 5,2300 | 3.561 | 17:38 |
| Eletrobras Pref B | 6,9000 | -2,61% | -0,19 | 7,0800 | 6,9000 | 3.612 | 17:38 |
| Endesa Chile | 1,2540 | -1,65% | -0,02 | 1,2800 | 1,2540 | 10.000 | 17:38 |
| Enersis | 0,2850 | -1,04% | -0,00 | 0,2910 | 0,2850 | 10.000 | 17:38 |
| Gerdau Pref. | 6,3320 | 1,10% | 0,07 | 6,5440 | 6,2890 | 3.700 | 17:38 |
| Gfnorte O | 3,4450 | 1,62% | 0,06 | 3,4450 | 3,4450 | - | 17:38 |
| Grupo Elektra | 32,8400 | 0,31% | 0,10 | 32,8500 | 32,8400 | 500 | 17:38 |
| Grupo Inv Surameri | 13,6200 | 0,89% | 0,12 | 13,6200 | 13,3300 | 2.000 | 17:38 |
| Grupo Modelo S.a.b | 5,0940 | 1,33% | 0,07 | 5,1410 | 5,0940 | 3.000 | 17:38 |
| Petrobras | 8,0400 | 0,94% | 0,08 | 8,1350 | 8,0100 | 11.382 | 17:38 |
| Petrobras Pref.shs | 7,7350 | 1,24% | 0,10 | 7,8300 | 7,6600 | 27.654 | 17:38 |
| Sare Holdings S.a. | 0,0720 | 4,35% | 0,00 | 0,0730 | 0,0710 | 3.000 | 17:38 |
| Tv Azteca Opc | 0,5070 | 3,89% | 0,02 | 0,5070 | 0,4970 | 10.000 | 17:38 |
| Usiminas | 4,9550 | -1,69% | -0,09 | 4,9550 | 4,8750 | 8.919 | 17:38 |
| Usiminas Pref. A | 3,7950 | 1,07% | 0,04 | 3,7950 | 3,7300 | 10.024 | 17:38 |
| Vale Sa | 14,4350 | 3,14% | 0,44 | 14,6750 | 14,2000 | 1.407 | 17:38 |
| Vale Sa | 14,4450 | 0,49% | 0,07 | 14,5200 | 14,2600 | 6.131 | 17:38 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,8320 | 0,12% | 0,00 | 0,8320 | 0,8320 | 5.000 | 17:38 |










Recibir la newsletter díaria


