| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 26,0300 | 5,81% | 1,43 | 26,6750 | 25,5000 | 2.484.351 | 17:37 |
| Air Liquide | 94,6700 | 1,20% | 1,12 | 95,0700 | 93,0800 | 970.012 | 17:36 |
| Alcatel-lucent | 1,2130 | 3,68% | 0,04 | 1,2240 | 1,1850 | 35.707.956 | 17:37 |
| Alstom | 24,3000 | 2,97% | 0,70 | 24,4750 | 23,7650 | 2.248.811 | 17:37 |
| Arcelormittal | 11,8400 | 1,11% | 0,13 | 11,9650 | 11,6350 | 8.965.913 | 17:39 |
| Axa | 9,7020 | 2,88% | 0,27 | 9,7790 | 9,4320 | 12.071.898 | 17:36 |
| Bnp Paribas | 27,1100 | 3,14% | 0,83 | 27,3850 | 26,3000 | 8.630.113 | 17:39 |
| Bouygues | 21,0050 | 2,14% | 0,44 | 21,1450 | 20,5300 | 1.540.771 | 17:39 |
| Cap Gemini | 28,7300 | 2,46% | 0,69 | 28,9750 | 28,1550 | 820.184 | 17:39 |
| Carrefour | 13,9250 | 0,11% | 0,02 | 14,0950 | 13,6400 | 2.899.963 | 17:39 |
| Credit Agricole | 3,1700 | 4,72% | 0,14 | 3,1740 | 3,0340 | 20.843.806 | 17:36 |
| Danone | 51,7900 | -0,21% | -0,11 | 52,2800 | 51,1600 | 1.885.208 | 17:37 |
| Eads | 28,5050 | 2,02% | 0,57 | 28,7200 | 28,0650 | 2.039.736 | 17:37 |
| Edf | 15,7050 | 2,28% | 0,35 | 15,7650 | 15,2500 | 2.183.666 | 17:37 |
| Essilor Internat | 69,4500 | 0,51% | 0,35 | 69,5000 | 68,2900 | 531.654 | 17:37 |
| France Telecom | 10,4550 | 3,31% | 0,34 | 10,4750 | 10,1300 | 12.920.980 | 17:36 |
| Gdf Suez | 16,4750 | 1,70% | 0,28 | 16,5700 | 16,1400 | 5.023.741 | 17:35 |
| L'oreal | 91,3900 | -0,60% | -0,55 | 93,0000 | 90,6400 | 973.859 | 17:37 |
| Lafarge | 30,1450 | 5,31% | 1,52 | 30,2450 | 29,0200 | 1.615.392 | 17:39 |
| Legrand | 26,4200 | 2,58% | 0,67 | 26,5100 | 25,7850 | 914.263 | 17:36 |
| Lvmh | 123,5000 | 2,75% | 3,30 | 124,1500 | 120,5500 | 908.074 | 17:35 |
| Michelin | 50,6000 | 3,33% | 1,63 | 50,9200 | 49,5550 | 935.793 | 17:35 |
| Pernod-ricard | 76,7400 | 0,33% | 0,25 | 76,9300 | 75,8300 | 679.274 | 17:37 |
| Peugeot | 8,7650 | 3,25% | 0,28 | 8,8310 | 8,5610 | 4.535.668 | 17:38 |
| Ppr | 121,5500 | 1,80% | 2,15 | 121,7000 | 120,0000 | 281.280 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 37,1650 | 1,43% | 0,53 | 37,3100 | 36,7400 | 896.774 | 17:39 |
| Renault | 34,0350 | 6,29% | 2,02 | 34,0850 | 32,3550 | 2.975.614 | 17:37 |
| Safran | 27,2050 | 1,78% | 0,48 | 27,2950 | 26,6100 | 1.793.380 | 17:37 |
| Saint-gobain | 30,7100 | 2,67% | 0,80 | 30,8600 | 30,0750 | 2.413.625 | 17:37 |
| Sanofi | 55,1600 | 1,55% | 0,84 | 55,2000 | 54,0900 | 3.515.922 | 17:39 |
| Schneider Electric | 44,1700 | 3,20% | 1,37 | 44,4500 | 42,5500 | 2.737.608 | 17:37 |
| Societe Generale | 16,6400 | 4,69% | 0,75 | 16,7400 | 16,0450 | 7.045.339 | 17:37 |
| Stmicroelectronics | 4,0500 | 8,61% | 0,32 | 4,0640 | 3,7830 | 9.696.403 | 17:37 |
| Technip | 76,9800 | 3,14% | 2,34 | 77,2400 | 74,1400 | 674.524 | 17:36 |
| Total | 35,1500 | 1,63% | 0,57 | 35,3400 | 34,6500 | 6.217.953 | 17:37 |
| Unibail-rodamco Se | 136,0000 | 1,38% | 1,85 | 136,2500 | 133,8000 | 308.872 | 17:35 |
| Vallourec | 32,0300 | -0,62% | -0,20 | 32,6000 | 31,5500 | 1.347.925 | 17:37 |
| Veolia Environneme | 9,6740 | 1,56% | 0,15 | 9,7460 | 9,4410 | 6.284.794 | 17:38 |
| Vinci | 33,7600 | 3,16% | 1,04 | 34,4350 | 33,3300 | 2.914.846 | 17:37 |
| Vivendi | 13,2100 | -0,41% | -0,06 | 13,3500 | 12,9550 | 6.794.118 | 17:36 |










Recibir la newsletter díaria


