| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,4640 | 5,10% | 0,17 | 3,4900 | 3,3210 | 13.333.362 | 17:35 |
| Ahold | 9,3780 | -0,44% | -0,04 | 9,4790 | 9,2950 | 2.416.517 | 17:35 |
| Air France-klm | 3,5570 | 3,25% | 0,11 | 3,5950 | 3,4840 | 2.797.568 | 17:35 |
| Akzo Nobel Nv | 38,5950 | 3,07% | 1,15 | 38,6550 | 37,7350 | 1.004.322 | 17:35 |
| Aperam | 9,9010 | 4,02% | 0,38 | 10,0300 | 9,6000 | 1.593.839 | 17:35 |
| Arcelormittal | 11,8400 | 1,11% | 0,13 | 11,9650 | 11,6350 | 8.965.913 | 17:39 |
| Asml Holding | 36,7300 | 2,97% | 1,06 | 36,8300 | 35,9500 | 1.402.569 | 17:35 |
| Boskalis Westminst | 24,7700 | 2,74% | 0,66 | 25,0000 | 24,2950 | 358.517 | 17:35 |
| Corio | 33,4150 | 2,19% | 0,72 | 33,5450 | 32,8000 | 411.691 | 17:35 |
| Fugro Nv | 49,1650 | 1,12% | 0,55 | 49,7800 | 48,9400 | 514.987 | 17:37 |
| Heineken Nv | 39,5650 | 0,32% | 0,13 | 39,8200 | 39,1600 | 507.008 | 17:35 |
| Ing Groep Cva | 4,9650 | 7,24% | 0,34 | 5,0100 | 4,6740 | 37.389.537 | 17:39 |
| Kon.philips Electr | 15,2550 | 2,07% | 0,31 | 15,3250 | 14,9550 | 4.339.848 | 17:35 |
| Koninklijke Dsm Nv | 40,3400 | 2,87% | 1,13 | 40,4300 | 39,2950 | 856.493 | 17:35 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,7680 | 0,70% | 0,05 | 7,7990 | 7,6320 | 9.692.092 | 17:35 |
| Postnl Nv | 2,9000 | 12,32% | 0,32 | 2,9380 | 2,6190 | 8.688.173 | 17:35 |
| Randstad Holding | 22,9050 | 2,69% | 0,60 | 23,1150 | 22,4700 | 678.862 | 17:35 |
| Reed Elsevier Nv | 8,6820 | 1,12% | 0,10 | 8,6980 | 8,5620 | 1.712.737 | 17:35 |
| Royal Dutch Shel A | 25,0000 | 1,75% | 0,43 | 25,0650 | 24,6600 | 5.485.984 | 17:35 |
| Sbm Offshore | 11,7750 | 0,94% | 0,11 | 11,9300 | 11,6150 | 1.099.418 | 17:35 |
| Tnt Express | 8,9660 | 0,57% | 0,05 | 8,9900 | 8,9150 | 3.584.536 | 17:35 |
| Tomtom | 3,4100 | 5,61% | 0,18 | 3,4360 | 3,2170 | 1.248.359 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 136,0000 | 1,38% | 1,85 | 136,2500 | 133,8000 | 308.872 | 17:35 |
| Unilever Cva | 25,2550 | -0,24% | -0,06 | 25,4900 | 25,0050 | 5.669.705 | 17:38 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,0000 | -0,58% | -0,07 | 12,1450 | 11,9250 | 1.822.070 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


