Mercado Alternativo Búrsatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
| 19.40 Inversions | 8,2300 | 0,24% | 0,02 | 8,2300 | 8,2300 | 16:00 |
| Ab-biotics | 2,3600 | 1,29% | 0,03 | 2,3600 | 2,3600 | 17:39 |
| Altia Consultores | 2,5800 | 0,39% | 0,01 | 2,5800 | 2,5800 | 17:39 |
| Bionaturis | 2,3200 | 0,00% | 0,00 | 2,3200 | 2,3200 | 17:39 |
| Bodaclick | 1,8000 | 0,00% | 0,00 | 1,8000 | 1,8000 | 17:39 |
| Carbures Europe | 1,1900 | -2,46% | -0,03 | 1,1900 | 1,1900 | 17:39 |
| Catenon S.a. | 1,0200 | 0,00% | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 17:39 |
| Commcenter | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 17:39 |
| El Galgo Investmen | 1,0300 | 0,00% | 0,00 | 1,0300 | 1,0300 | 16:00 |
| Erlo Capital | 0,9700 | -1,02% | -0,01 | 0,9700 | 0,9700 | 16:00 |
| Euroespes | 1,2700 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2700 | 17:39 |
| Eurona Wirel Telec | 1,7700 | 0,00% | 0,00 | 1,7700 | 1,7700 | 17:39 |
| Grino Ecologic | 2,0200 | 0,00% | 0,00 | 2,0200 | 2,0200 | 17:39 |
| Grupo Nostrum Rnl | 3,2400 | 0,00% | 0,00 | 3,2400 | 3,2400 | 17:39 |
| Imaginarium | 1,6300 | 0,00% | 0,00 | 1,6300 | 1,6300 | 17:39 |
| Kaiondo 2010 Sicav | 9,1900 | 0,00% | 0,00 | 9,1900 | 9,1900 | 16:00 |
| Let ' S Gowex | 6,0500 | 0,00% | 0,00 | 6,2500 | 6,0500 | 17:39 |
| Link Flexible | 11,0300 | 0,00% | 0,00 | 11,0300 | 11,0300 | 16:00 |
| Lumar Nat Seafood | 4,3200 | -0,69% | -0,03 | 4,3200 | 4,3200 | 17:39 |
| Madabasa Invers | 0,9700 | 0,00% | 0,00 | 0,9700 | 0,9700 | 16:00 |
| Medcom Tech | 2,3400 | 0,00% | 0,00 | 2,3400 | 2,3400 | 17:39 |
| Negoc.estilo Vida | 1,8000 | 0,00% | 0,00 | 1,8000 | 1,8000 | 17:39 |
| Neuron Biopharma | 3,0000 | 0,00% | 0,00 | 3,0000 | 3,0000 | 17:39 |
| Secuoya Grp De Co. | 4,4800 | -1,97% | -0,09 | 4,4800 | 4,4800 | 17:39 |
| Suavitas | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | 1,1000 | 1,1000 | 17:39 |
| Wld Wide Web Ib A | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 17:39 |
| Wld Wide Web Ib.b | 3,3800 | 0,00% | 0,00 | 3,3800 | 3,3800 | 17:39 |
| Zinkia Entertainme | 1,0600 | 0,95% | 0,01 | 1,0600 | 1,0600 | 17:39 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
| 1948 Inversions | 11,0000 | -0,18% | -0,02 | 11,0000 | 11,0000 | 16:00 |
| 1955 Inversiones | 3,9300 | 0,00% | 0,00 | 3,9300 | 3,9300 | 16:00 |
| 36312 | 2,3400 | -0,43% | -0,01 | 2,3400 | 2,3400 | 16:00 |
| 6 V Valores Mobil | 10,8300 | -0,18% | -0,02 | 10,8300 | 10,8300 | 16:00 |
| A Capital Rv Sicav | 4,4500 | 1,37% | 0,06 | 4,4500 | 4,4500 | 16:00 |
| Aamm De Valores | 7,3800 | 0,14% | 0,01 | 7,3800 | 7,3800 | 16:00 |
| Abae Valores | 6,4200 | -0,16% | -0,01 | 6,4200 | 6,4200 | 16:00 |
| Abanico Patrimonio | 0,7100 | 0,00% | 0,00 | 0,7100 | 0,7100 | 16:00 |
| Abarcapital Invers | 1,1800 | 0,85% | 0,01 | 1,1800 | 1,1800 | 16:00 |
| Abduit 2002 | 14,0900 | 0,00% | 0,00 | 14,0900 | 14,0900 | 16:00 |
| Abenlenda Invers | 1,3900 | 0,00% | 0,00 | 1,3900 | 1,3900 | 16:00 |
| Ability | 16,5700 | 0,06% | 0,01 | 16,5700 | 16,5700 | 16:00 |
| Abisal 72 | 12,5500 | -0,48% | -0,06 | 12,5500 | 12,5500 | 16:00 |
| Ablana Invest | 4,1800 | 0,00% | 0,00 | 4,1800 | 4,1800 | 16:00 |
| Abpura Inversions | 1,1200 | -0,88% | -0,01 | 1,1200 | 1,1200 | 16:00 |
| Abras Fuentes | 4,5000 | 0,90% | 0,04 | 4,5000 | 4,5000 | 16:00 |
| Abre De Inversion | 5,8800 | 0,00% | 0,00 | 5,8800 | 5,8800 | 16:00 |
| Abril 28 Invest | 4,9000 | 0,41% | 0,02 | 4,9000 | 4,9000 | 16:00 |
| Abside Capital | 6,3200 | 0,64% | 0,04 | 6,3200 | 6,3200 | 16:00 |
| Abuvilla Inverses | 1,1600 | 0,00% | 0,00 | 1,1600 | 1,1600 | 16:00 |
| Ac Dealing Invers | 11,5100 | 0,00% | 0,00 | 11,5100 | 11,5100 | 16:00 |
| Ac Result Invers | 5,9000 | -0,67% | -0,04 | 5,9000 | 5,9000 | 16:00 |
| Acanto De Invers | 3,8300 | -0,52% | -0,02 | 3,8300 | 3,8300 | 16:00 |
| Acates Sisapon Sic | 52,4400 | -1,00% | -0,53 | 52,4400 | 52,4400 | 16:00 |
| Acciones Raitan | 8,1700 | -0,85% | -0,07 | 8,1700 | 8,1700 | 16:00 |
| Acciones Ruffini | 5,4900 | -0,36% | -0,02 | 5,4900 | 5,4900 | 16:00 |
| Ace Global | 7,0600 | 1,44% | 0,10 | 7,0600 | 7,0600 | 16:00 |
| Aceitelbatan | 5,2300 | 0,00% | 0,00 | 5,2300 | 5,2300 | 16:00 |
| Acent Europa Inver | 10,0700 | -0,10% | -0,01 | 10,0700 | 10,0700 | 16:00 |
| Acervo Valores | 0,6200 | 0,00% | 0,00 | 0,6200 | 0,6200 | 16:00 |
| Acfrrhold Invers | 11,6700 | -0,17% | -0,02 | 11,6700 | 11,6700 | 16:00 |
| Acherfor Inverses | 12,5900 | -0,08% | -0,01 | 12,5900 | 12,5900 | 16:00 |
| Aconcagua 6962 | 9,7900 | 0,41% | 0,04 | 9,7900 | 9,7900 | 16:00 |
| Acopa Inversiones | 6,1000 | 0,49% | 0,03 | 6,1000 | 6,1000 | 16:00 |
| Acqua Gestion Glob | 0,8100 | 0,00% | 0,00 | 0,8100 | 0,8100 | 16:00 |
| Acropolis 2001 | 9,8000 | 0,20% | 0,02 | 9,8000 | 9,8000 | 16:00 |
| Actad Inversiones | 9,5100 | 0,63% | 0,06 | 9,5100 | 9,5100 | 16:00 |
| Actedadi | 13,8700 | -0,14% | -0,02 | 13,8700 | 13,8700 | 16:00 |
| Actimaaf Acc Iberi | 11,1300 | 0,91% | 0,10 | 11,1300 | 11,1300 | 16:00 |
| Actium De Invers | 6,5300 | 1,24% | 0,08 | 6,5300 | 6,5300 | 16:00 |
| Activillo | 1,3000 | 0,00% | 0,00 | 1,3000 | 1,3000 | 16:00 |
| Activos Akra Leuka | 5,4800 | 0,00% | 0,00 | 5,4800 | 5,4800 | 16:00 |
| Activos Clys | 1,0000 | 0,00% | 0,00 | 1,0000 | 1,0000 | 16:00 |
| Activos Lucentum | 4,1800 | 0,00% | 0,00 | 4,1800 | 4,1800 | 16:00 |
| Actuaciones Bursat | 8,5900 | -0,12% | -0,01 | 8,5900 | 8,5900 | 16:00 |
| Acuario 98 | 6,7700 | -0,44% | -0,03 | 6,7700 | 6,7700 | 16:00 |
| Acueducto 2002 | 1,5100 | 0,00% | 0,00 | 1,5100 | 1,5100 | 16:00 |
| Adabar Inversiones | 1,2300 | 0,00% | 0,00 | 1,2300 | 1,2300 | 16:00 |
| Adagalia Inverses | 0,7800 | 0,00% | 0,00 | 0,7800 | 0,7800 | 16:00 |
| Adaia Inversiones | 7,6700 | -0,26% | -0,02 | 7,6700 | 7,6700 | 16:00 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


