| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,0120 | 2,43% | 0,02 | 1,0120 | 0,9830 | 73.444 | 17:35 |
| Banco Bpi | 0,3600 | 1,12% | 0,00 | 0,3620 | 0,3570 | 218.899 | 17:35 |
| Bcp | 0,1010 | 3,06% | 0,00 | 0,1010 | 0,0980 | 44.917.725 | 17:36 |
| Bes | 0,5130 | 0,98% | 0,01 | 0,5280 | 0,5020 | 11.324.295 | 17:38 |
| Brisa | 2,4690 | 1,60% | 0,04 | 2,4900 | 2,4240 | 615.560 | 17:38 |
| Cimpor | 5,4580 | 1,73% | 0,09 | 5,4580 | 5,3790 | 99.402 | 17:35 |
| Edp | 1,8800 | 2,51% | 0,05 | 1,8800 | 1,8200 | 5.539.307 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 3,1780 | 5,83% | 0,18 | 3,1780 | 3,0110 | 1.033.758 | 17:35 |
| Espirito Santo Fin | 5,1900 | 0,00% | 0,00 | 5,2000 | 5,1700 | 20.580 | 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 10,0300 | 3,84% | 0,37 | 10,1500 | 9,5770 | 1.503.361 | 17:35 |
| Jeronimo Martins | 13,4550 | 0,04% | 0,01 | 13,6000 | 13,3250 | 587.972 | 17:35 |
| Mota Engil | 1,0500 | -0,19% | -0,00 | 1,0820 | 1,0350 | 217.532 | 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,7700 | 1,14% | 0,02 | 1,7700 | 1,7510 | 107.644 | 17:35 |
| Portugal Telecom | 3,5470 | 0,62% | 0,02 | 3,6690 | 3,5140 | 7.932.280 | 17:38 |
| Ren-redes Energ. | 1,9050 | 0,53% | 0,01 | 1,9160 | 1,8710 | 48.909 | 17:35 |
| Semapa Sgps | 5,1140 | 2,94% | 0,15 | 5,1150 | 5,0160 | 77.259 | 17:35 |
| Sonae Industria | 0,4720 | 1,29% | 0,01 | 0,4780 | 0,4570 | 130.591 | 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,4080 | 1,49% | 0,01 | 0,4100 | 0,4020 | 1.185.231 | 17:35 |
| Sonaecom Sgps | 1,0900 | 1,40% | 0,02 | 1,0900 | 1,0420 | 341.618 | 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,1400 | 0,61% | 0,01 | 2,2290 | 2,1020 | 266.778 | 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


