| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 15,4000 | 1,18% | 0,18 | 15,5700 | 15,1300 | - | 21/05/2012 |
| Actelion N | 37,7500 | 1,86% | 0,69 | 37,8500 | 37,0800 | - | 21/05/2012 |
| Adecco | 37,8200 | 0,19% | 0,07 | 38,1600 | 37,5300 | - | 21/05/2012 |
| Cie Fin Richemont | 57,7000 | 2,94% | 1,65 | 57,9500 | 56,0500 | - | 21/05/2012 |
| Cs Group N | 18,7400 | 0,37% | 0,07 | 18,7900 | 18,3300 | - | 21/05/2012 |
| Givaudan N | 858,5000 | 0,70% | 6,00 | 860,0000 | 850,0000 | - | 21/05/2012 |
| Holcim N | 54,0500 | 0,19% | 0,10 | 54,3500 | 53,3500 | - | 21/05/2012 |
| Julius Baer Gruppe | 31,0000 | 0,32% | 0,10 | 31,2600 | 30,5900 | - | 21/05/2012 |
| Nestle Nom. | 54,3500 | -0,28% | -0,15 | 54,7500 | 54,0500 | - | 21/05/2012 |
| Novartis N | 48,8000 | -0,20% | -0,10 | 49,0500 | 48,5100 | - | 21/05/2012 |
| Roche Holding Bj | 152,5000 | 0,26% | 0,40 | 153,7000 | 151,0000 | - | 21/05/2012 |
| Sgs N | 1.700,0000 | 1,31% | 22,00 | 1.704,0000 | 1.674,0000 | - | 21/05/2012 |
| Swatch Group | 386,0000 | 0,84% | 3,20 | 388,4000 | 378,2000 | - | 21/05/2012 |
| Swiss Re Nom. | 54,5500 | 0,55% | 0,30 | 54,8000 | 54,1000 | - | 21/05/2012 |
| Swisscom N | 352,0000 | 0,57% | 2,00 | 352,4000 | 347,5000 | - | 21/05/2012 |
| Syngenta Namen | 305,3000 | 0,99% | 3,00 | 306,4000 | 300,7000 | - | 21/05/2012 |
| Synthes Inc | 156,4000 | - | - | 156,7000 | 156,3000 | - | 21/05/2012 |
| Transocean | 40,2400 | -1,42% | -0,58 | 40,4500 | 39,7900 | - | 21/05/2012 |
| Ubs N | 10,8100 | 1,12% | 0,12 | 10,8900 | 10,6000 | - | 21/05/2012 |
| Zurich Insurance G | 200,3000 | 0,40% | 0,80 | 201,0000 | 198,7000 | - | 21/05/2012 |










Recibir la newsletter díaria


