| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,90 | -47,68 | -33,54 | 24,13 | 9,80 |
| Abertis Infraes A | 11,12 | -25,30 | -9,89 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 47,00 | -35,94 | -29,57 | 76,10 | 42,52 |
| Acerinox | 8,66 | -34,81 | -12,57 | 13,56 | 8,01 |
| Acs | 14,20 | -55,69 | -37,99 | 33,57 | 12,56 |
| Amadeus It Holding | 15,60 | 10,68 | 24,45 | 15,75 | 11,21 |
| Arcelormittal | 11,83 | -48,43 | -15,99 | 24,75 | 10,47 |
| Banco Popular | 1,95 | -49,42 | -44,03 | 3,98 | 1,83 |
| Banco Sabadell | 1,51 | -39,56 | -40,63 | 2,80 | 1,48 |
| Banco Santander | 4,62 | -36,54 | -16,25 | 7,65 | 4,32 |
| Bankia | 1,72 | -54,13 | -52,16 | 3,90 | 1,17 |
| Bankinter | 3,05 | -31,60 | -35,75 | 5,41 | 2,85 |
| Bbva | 5,01 | -34,39 | -23,39 | 8,06 | 4,65 |
| Bme | 15,80 | -26,15 | -24,04 | 22,00 | 14,95 |
| Caixabank | 2,31 | -52,26 | -39,13 | 4,92 | 2,15 |
| Dia | 3,70 | 15,32 | 5,72 | 3,90 | 2,36 |
| Enagas | 13,16 | -18,39 | -7,94 | 16,92 | 12,46 |
| Endesa | 13,09 | -43,75 | -17,41 | 23,67 | 12,51 |
| Ferrovial | 8,48 | -1,36 | -9,02 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 11,66 | -44,61 | -41,82 | 21,67 | 10,26 |
| Gamesa | 1,68 | -74,36 | -47,69 | 6,69 | 1,52 |
| Gas Natural Sdg | 10,02 | -20,70 | -24,50 | 15,00 | 9,50 |
| Grifols | 18,56 | 51,13 | 42,73 | 19,67 | 9,95 |
| Iberdrola | 3,44 | -39,15 | -26,69 | 5,88 | 3,22 |
| Inditex | 68,40 | 11,95 | 8,09 | 74,73 | 52,20 |
| Indra Sistemas | 8,05 | -45,76 | -18,20 | 15,20 | 7,17 |
| Intl Airlines Grp | 1,82 | -35,85 | 4,60 | 2,90 | 1,51 |
| Mapfre | 1,88 | -29,22 | -23,34 | 2,74 | 1,78 |
| Mediaset Espana Co | 3,56 | -43,35 | -19,21 | 6,68 | 3,23 |
| Obrascon Huar.lain | 16,92 | -32,48 | -12,72 | 26,95 | 15,80 |
| Red Electrica Corp | 30,07 | -28,19 | -9,07 | 42,72 | 29,08 |
| Repsol Ypf | 13,77 | -38,43 | -41,98 | 24,35 | 12,98 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,72 | -76,24 | -56,75 | 7,57 | 1,06 |
| Tecnicas Reunidas | 30,39 | -22,77 | 9,44 | 40,38 | 21,50 |
| Telefonica | 9,99 | -38,66 | -23,40 | 16,61 | 9,70 |










Recibir la newsletter díaria


