| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 84,48 | -9,71 | 3,36 | 98,19 | 68,63 |
| Alcoa | 8,52 | -47,60 | -1,50 | 16,83 | 8,38 |
| American Express | 56,91 | 11,16 | 20,64 | 61,42 | 41,30 |
| At&t | 33,65 | 7,44 | 11,28 | 33,94 | 27,29 |
| Bank Of America | 7,05 | -39,12 | 26,80 | 11,92 | 4,92 |
| Boeing Co | 71,79 | -7,39 | -2,13 | 78,35 | 56,01 |
| Caterpillar | 91,84 | -11,97 | 1,37 | 116,95 | 67,54 |
| Chevron | 99,47 | -3,02 | -6,51 | 112,28 | 86,68 |
| Cisco Systems | 16,74 | 1,27 | -7,41 | 21,30 | 13,30 |
| Coca-cola | 74,24 | 8,70 | 6,10 | 77,82 | 63,34 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 48,91 | -7,26 | 6,84 | 57,50 | 37,10 |
| Exxon Mobil | 82,27 | 0,85 | -2,94 | 87,94 | 63,47 |
| General Electric | 19,20 | -2,24 | 7,20 | 21,00 | 14,02 |
| Hewlett Packard | 21,71 | -39,66 | -15,72 | 37,70 | 19,92 |
| Home Depot | 48,25 | 30,23 | 14,77 | 52,88 | 28,13 |
| Ibm | 197,72 | 16,20 | 7,53 | 210,69 | 157,13 |
| Intel Corp | 26,13 | 12,53 | 7,75 | 29,27 | 19,16 |
| J.p.morgan Chase | 34,17 | -20,77 | 2,77 | 46,49 | 27,85 |
| Johnson & Johnson | 63,64 | -3,13 | -2,97 | 68,05 | 55,76 |
| Kraft Foods A | 38,76 | 10,02 | 3,75 | 39,99 | 24,30 |
| Mc Donald's Corp | 91,28 | 10,87 | -9,02 | 102,22 | 80,00 |
| Merck And Co. New | 37,60 | 1,45 | -0,27 | 39,50 | 29,47 |
| Microsoft | 29,70 | 21,27 | 14,41 | 32,95 | 23,65 |
| Pfizer | 22,57 | 9,09 | 4,30 | 23,30 | 16,63 |
| Procter And Gamble | 63,24 | -6,12 | -5,20 | 67,95 | 56,57 |
| Travelers Cies | 62,78 | 0,85 | 6,10 | 65,27 | 45,97 |
| United Technologie | 74,39 | -14,98 | 1,78 | 91,83 | 66,87 |
| Verizon Comms | 41,61 | 12,01 | 3,71 | 41,96 | 32,28 |
| Wal-mart Stores | 63,54 | 14,92 | 6,33 | 63,63 | 48,31 |
| Walt Disney Co | 44,58 | 7,42 | 18,88 | 45,80 | 28,19 |










Recibir la newsletter díaria


