Listado de ETF
| Accion Brasil Etf | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 17:35 |
| Accion Dj Eurostox | 22,50 | 1,95 | 0,43 | 22,50 | 22,30 | 17:35 |
| Accion Ibex 35 Etf | 6,84 | 2,01 | 0,14 | 6,85 | 6,71 | 17:35 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 54,63 | 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,88 | 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 12,10 | 0,21 | 0,03 | 12,10 | 12,10 | 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 110,23 | 110,23 | 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 115,13 | 17:35 |
| Dax Etf | 63,85 | 1,62 | 1,02 | 63,85 | 63,40 | 17:35 |
| Db X-t Msci Brazil | 39,82 | 1,35 | 0,53 | 39,82 | 39,82 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 25,80 | 1,61 | 0,41 | 25,80 | 25,80 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Lat | 40,43 | 1,35 | 0,54 | 40,43 | 40,43 | 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 27,43 | 1,33 | 0,36 | 27,43 | 27,43 | 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 20,63 | 1,03 | 0,21 | 20,63 | 20,63 | 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,65 | 1,68 | 0,39 | 23,65 | 23,65 | 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 19,69 | 1,29 | 0,25 | 19,69 | 19,69 | 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 3,87 | 2,11 | 0,08 | 3,87 | 3,87 | 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,76 | 1,76 | 0,29 | 16,76 | 16,76 | 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 13,99 | 1,67 | 0,23 | 13,99 | 13,99 | 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 21,21 | 3,11 | 0,64 | 21,21 | 21,21 | 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 9,26 | 3,93 | 0,35 | 9,26 | 9,04 | 17:35 |
| Db Xt Levdax Daily | 39,90 | 3,15 | 1,22 | 39,90 | 39,03 | 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 12,29 | 3,10 | 0,37 | 12,29 | 12,29 | 17:35 |
| Db Xt S&p500 Etf | 11,34 | -3,16 | -0,37 | 11,34 | 11,34 | 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 28,06 | -3,21 | -0,93 | 28,69 | 28,06 | 17:35 |
| Dbxt Es50 | 25,41 | 1,97 | 0,49 | 25,41 | 25,41 | 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 35,64 | -1,98 | -0,72 | 35,64 | 35,64 | 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 12,49 | 2,13 | 0,26 | 12,49 | 12,49 | 17:35 |
| Dbxt S E 600 Bk 1c | 24,84 | 3,16 | 0,76 | 24,84 | 24,84 | 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 30,42 | -1,49 | -0,46 | 30,42 | 30,28 | 17:35 |
| Dbxt Se6 Bk Sh 1c | 40,08 | -3,14 | -1,30 | 40,08 | 40,08 | 17:35 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 53,21 | -1,63 | -0,88 | 53,33 | 53,04 | 17:35 |
| Dbxt Sto 600 | 42,93 | 1,95 | 0,82 | 42,93 | 42,93 | 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 22,85 | 1,92 | 0,43 | 22,85 | 22,56 | 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 124,30 | -0,22 | -0,27 | 124,72 | 124,30 | 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 34,05 | -4,06 | -1,44 | 35,60 | 33,81 | 17:35 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 120,90 | 0,02 | 0,03 | 120,90 | 120,84 | 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 31,75 | 1,63 | 0,51 | 31,75 | 31,75 | 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 7,77 | 1,83 | 0,14 | 7,77 | 7,77 | 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 65,82 | -2,02 | -1,36 | 67,24 | 65,65 | 17:35 |
| Lyx.etf Russia | 28,47 | 0,32 | 0,09 | 28,47 | 28,47 | 17:35 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 7,96 | 3,92 | 0,30 | 8,00 | 7,69 | 17:35 |
| Lyxor Commo Crb | 20,31 | -1,07 | -0,22 | 20,31 | 20,31 | 17:35 |
| Lyxor Commodities | 21,47 | -0,32 | -0,07 | 21,47 | 21,47 | 17:35 |
| Lyxor Djia | 99,90 | 1,22 | 1,20 | 99,90 | 99,90 | 17:35 |
| Lyxor Est Europe | 14,89 | -0,13 | -0,02 | 14,89 | 14,89 | 17:35 |
| Lyxor Etf Banks | 13,00 | 2,93 | 0,37 | 13,00 | 12,69 | 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 20,30 | 0,89 | 0,18 | 20,33 | 20,30 | 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


