Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
8.846,90
0,13%
11,60
07/02/12 17:35
07/02/12 17:35
Indices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.411,54
|
6,27
|
0,18
|
|
|
2.532,06
|
3,76
|
0,15
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Intl Airlines Grp | 2,1970 | -2,36 |
| Dia | 3,5660 | -2,19 |
| Acs | 23,8450 | -1,43 |
| Mediaset Espana Co | 4,8840 | -1,15 |
| Fom Con Contratas | 18,7300 | -1,00 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 56.348.406 |
| Telefonica | 22.615.274 |
| Bbva | 22.421.632 |
| Iberdrola | 17.867.370 |
| Repsol Ypf | 9.531.419 |










Recibir la newsletter díaria



