Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 6.661,30 | 2,10 | 137,30 | 6.683,00 | 6.520,20 | 17:38 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 672,89 | 2,14 | 14,08 | 674,38 | 658,77 | : |
| Ftse Latibex All | 2.641,40 | 1,20 | 31,20 | 2.662,70 | 2.609,30 | 17:38 |
| Ft Latibex Brasil | 10.790,30 | 1,27 | 135,70 | 10.877,60 | 10.640,80 | 17:38 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.552,50 | 0,28 | 7,07 | 2.562,48 | 2.542,01 | 18:40 |
| Nasdaq Financial | 2.061,18 | 0,42 | 8,64 | 2.077,46 | 2.055,07 | 18:40 |
| S&p Composite 100 | 599,84 | 1,39 | 8,23 | 600,06 | 591,70 | 21/05/2012 |
| S&p 500 | 1.315,99 | 1,60 | 20,77 | 1.316,00 | 1.294,00 | 21/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.546,93 | 0,34 | 42,45 | 12.575,96 | 12.483,21 | 18:40 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.435,60 | 1,65 | 104,56 | 6.446,00 | 6.351,02 | 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 762,57 | 1,49 | 11,17 | 763,02 | 753,55 | 17:45 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.084,09 | 1,88 | 56,94 | 3.093,92 | 3.032,00 | 17:46 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.956,67 | 2,19 | 127,69 | 5.961,15 | 5.859,14 | 18:03 |
| Cac Mid 60 | 6.014,02 | 2,47 | 144,69 | 6.021,17 | 5.903,87 | 18:03 |
| Cac Next20 | 6.133,66 | 1,62 | 97,61 | 6.138,64 | 6.057,33 | 18:02 |
| Cac Small | 5.490,09 | 0,88 | 47,84 | 5.490,09 | 5.450,65 | 18:03 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.322,82 | 2,65 | 34,14 | 1.324,31 | 1.299,94 | 18:03 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.051,26 | -8,38 | -187,72 | 2.054,53 | 2.012,95 | 18:15 |
| Sbf 120 | 2.377,75 | 1,90 | 44,40 | 2.384,38 | 2.339,51 | 18:03 |
| Cac All Tradable | 2.326,38 | 1,89 | 43,07 | 2.332,71 | 2.289,35 | 18:03 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 4.718,54 | -0,50 | -23,51 | 4.718,54 | 4.657,83 | 18:05 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.142,41 | 2,32 | 48,61 | 2.148,91 | 2.100,87 | 18:05 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 295,95 | 1,86 | 5,41 | 296,77 | 291,18 | 18:05 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 5.814,59 | 0,29 | 16,83 | 5.836,82 | 5.767,05 | 21/05/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.729,29 | 1,10 | 95,40 | 8.740,48 | 8.690,47 | 22/05/2012 |
| Hang Seng | 19.039,15 | 0,62 | 116,83 | 19.182,66 | 19.002,64 | 10:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 244,76 | 1,91 | 4,59 | 245,07 | 241,10 | 17:50 |
| Euronext 100 | 588,16 | 1,82 | 10,50 | 589,63 | 578,64 | 18:03 |










Recibir la newsletter díaria


