| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 13,96% | 19,16% | 28,19% | 1,41% | 2,90% |
| Alcoa | 30,38% | 38,51% | 48,19% | 3,08% | 4,95% |
| American Express Co | 19,02% | 24,42% | 31,85% | 1,93% | 3,27% |
| At&t | 16,70% | 14,84% | 17,08% | 1,69% | 1,76% |
| Bank Of America | 37,36% | 48,34% | 65,85% | 3,78% | 6,77% |
| Boeing Co | 25,13% | 22,53% | 34,35% | 2,54% | 3,53% |
| Caterpillar | 29,72% | 33,99% | 40,83% | 3,01% | 4,20% |
| Chevron | 18,91% | 23,61% | 29,96% | 1,92% | 3,08% |
| Cisco Systems | 36,96% | 27,30% | 32,87% | 3,74% | 3,38% |
| Coca-cola Co | 13,17% | 12,46% | 17,30% | 1,33% | 1,78% |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 17,95% | 24,92% | 32,82% | 1,82% | 3,37% |
| Exxon Mobil Corp | 13,69% | 17,55% | 28,93% | 1,39% | 2,97% |
| General Electric | 23,19% | 23,21% | 32,88% | 2,35% | 3,38% |
| Hewlett Packard | 27,02% | 27,61% | 44,65% | 2,74% | 4,59% |
| Home Depot | 19,33% | 19,38% | 31,42% | 1,96% | 3,23% |
| Ibm | 17,28% | 18,96% | 24,29% | 1,75% | 2,50% |
| Intel Corp | 20,94% | 24,57% | 28,48% | 2,12% | 2,93% |
| J.p.morgan Chase & Co | 37,96% | 38,78% | 44,30% | 3,84% | 4,55% |
| Johnson & Johnson | 10,25% | 12,18% | 17,10% | 1,04% | 1,76% |
| Kraft Foods A | 13,83% | 12,86% | 15,93% | 1,40% | 1,64% |
| Mc Donald's Corp | 15,06% | 14,28% | 15,98% | 1,53% | 1,64% |
| Merck And Co. New | 13,48% | 17,52% | 24,77% | 1,37% | 2,55% |
| Microsoft | 25,91% | 22,19% | 25,68% | 2,62% | 2,64% |
| Pfizer | 14,12% | 16,26% | 22,25% | 1,43% | 2,29% |
| Procter And Gamble | 15,29% | 14,40% | 15,79% | 1,55% | 1,62% |
| Travelers Companies (the) | 21,42% | 21,17% | 26,98% | 2,17% | 2,77% |
| United Technologies | 19,72% | 23,10% | 33,82% | 2,00% | 3,48% |
| Verizon Communications | 14,64% | 14,74% | 17,05% | 1,48% | 1,75% |
| Wal-mart Stores | 24,73% | 18,66% | 19,35% | 2,50% | 1,99% |
| Walt Disney Company (holding) | 21,15% | 24,55% | 35,74% | 2,14% | 3,67% |










Recibir la newsletter díaria


