| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 83,51 | 83,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcoa | 8,43 | 9,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| American Express Co | 57,88 | 61,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| At&t | 31,87 | 35,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bank Of America | 6,98 | 8,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boeing Co | 69,15 | 69,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caterpillar | 87,80 | 97,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chevron | 98,46 | 102,99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cisco Systems | 12,88 | 11,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coca-cola Co | 73,79 | 77,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 47,97 | 48,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exxon Mobil Corp | 81,47 | 85,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric | 18,40 | 19,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hewlett Packard | 17,00 | 19,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Home Depot | 33,79 | 50,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ibm | 195,88 | 203,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intel Corp | 24,68 | 27,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| J.p.morgan Chase & Co | 33,49 | 34,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Johnson & Johnson | 63,35 | 64,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kraft Foods A | 38,44 | 38,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mc Donald's Corp | 89,62 | 90,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck And Co. New | 37,31 | 38,35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft | 22,94 | 24,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pfizer | 17,00 | 17,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Procter And Gamble | 63,52 | 64,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travelers Companies (the) | 60,33 | 63,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| United Technologies | 72,38 | 76,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verizon Communications | 40,12 | 42,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wal-mart Stores | 57,36 | 61,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Walt Disney Company (holding) | 43,31 | 44,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |
















Recibir la newsletter díaria


