Materias Primas
Metales preciosos
| Oro - London Gold Ounce | Usd | 1.575,75 | -0,91 | -14,50 | 22/05/12 |
| Plata | Usd | 28,69 | 1,59 | 0,45 | 22/05/12 |
| Platino | Usd | 1.461,00 | -0,48 | -7,00 | 22/05/12 |
| Paladio | Usd | 611,00 | -0,97 | -6,00 | 22/05/12 |
London metal exchange
| Aluminio | Usd | 2.176,00 | -0,84 | -18,50 | 25/03/10 |
| Aluminio Alloy | Usd | 2.040,00 | -0,49 | -10,00 | 25/03/10 |
| Cobre | Usd | 7.347,00 | 0,50 | 36,50 | 25/03/10 |
| Plomo | Usd | 2.025,50 | 1,22 | 24,50 | 25/03/10 |
| Niquel | Usd | 22.675,00 | 2,16 | 480,00 | 25/03/10 |
| Ojalata | Usd | 17.500,00 | 1,45 | 250,00 | 25/03/10 |
| Zinc | Usd | 2.215,00 | 1,49 | 32,50 | 25/03/10 |
| Nasaac | Usd | 2.115,00 | -0,47 | -10,00 | 25/03/10 |
Crudos
| Petroleo Brent Spot | Usd | 108,28 | 0,80 | 0,86 | 22/05/12 |
Publicidad
Finanzas Personales
Encuentra las mejores:
|
|
|
|
|
| hipotecas | cuentas | préstamos | depósitos | oficinas |
| comparadores, información, artículos de interes, oficinas de bancos en España |

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter díaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com- Y mucho más!
Últimas fichas visitadas
Aquí se mostraran las ultimas 10 cotizaciones que usted visite.
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com | www.digitallook.com | www.sharecast.com
![]() |
![]() |
|
© 2001-2012 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu movil |
|
|
Powered by
Bolsamania.com
Bolsamania.com
Queda prohibido especificamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal












