Precios de los contratos en €/t
| Vencimiento | Anterior | Cierre | Variación % | Mejor compra (vol.) | Mejor precio (vol.) | PA |
| Julio 12 | 1.580 | 1.575 | -0,32 | 1.570 (25) | 1.580 (25) | 1.825 |
| Septiembre 12 | 1.600 | 1.600 | - | 1.590 (50) | 1.610 (50) | 2.125 |
| Noviembre 12 | 1.635 | 1.635 | - | 1.620 (50) | 1.650 (75) | 2.750 |
| Enero 13 | 1.665 | 1.675 | 0,60 | 1.660 (50) | 1.690 (100) | 925 |
| Marzo 13 | 1.700 | 1.690 | -0,59 | 1.660 (50) | 1.720 (50) | 950 |
| Mayo 13 | 1.730 | 1.720 | -0,58 | 1.680 (50) | 1.760 (100) | 275 |
| Julio 13 | - | - | - | 1.700 (50) | 1.780 (50) | 0 |
Agenda
Volumen negociado
| Del 16/05/2012 Al 22/05/2012 |
|
|
Posición abierta
| Del 16/05/2012 Al 22/05/2012 |
|
|
Destacamos










Recibir la newsletter díaria


