ARCELORMITTAL
Cotización de ARCELORMITTAL
11,2750
-3,59%
-0,4200
10:27
Indices/Mercados: IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | AEX | FTSE EUROTOP 100
10:27
Indices/Mercados: IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | AEX | FTSE EUROTOP 100
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 11,83 | 1,11% | 11,95 | 11,65 |
21/05/2012 | 11,70 | 2,54% | 11,82 | 11,31 |
18/05/2012 | 11,41 | 1,11% | 11,59 | 11,04 |
17/05/2012 | 11,28 | -2,88% | 11,66 | 11,03 |
16/05/2012 | 11,62 | -2,39% | 11,89 | 11,39 |
15/05/2012 | 11,90 | -1,41% | 12,42 | 11,81 |
14/05/2012 | 12,07 | -3,94% | 12,35 | 12,01 |
11/05/2012 | 12,57 | -0,95% | 12,62 | 12,21 |
10/05/2012 | 12,69 | 2,55% | 12,97 | 12,42 |
09/05/2012 | 12,37 | 0,37% | 12,49 | 12,00 |
08/05/2012 | 12,33 | -2,49% | 12,63 | 12,17 |
07/05/2012 | 12,64 | 3,18% | 12,66 | 11,91 |
04/05/2012 | 12,25 | -2,85% | 12,65 | 12,19 |
03/05/2012 | 12,61 | -1,98% | 13,03 | 12,54 |
02/05/2012 | 12,87 | -1,23% | 13,44 | 12,81 |










Recibir la newsletter díaria
