GRIFOLS
Cotización de GRIFOLS
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 18,56 | 0,05% | 18,80 | 18,47 |
21/05/2012 | 18,55 | 2,15% | 18,95 | 18,10 |
18/05/2012 | 18,16 | -2,29% | 18,57 | 17,67 |
17/05/2012 | 18,58 | 0,60% | 18,69 | 18,41 |
16/05/2012 | 18,47 | -0,38% | 18,75 | 18,36 |
15/05/2012 | 18,54 | 0,27% | 18,79 | 18,40 |
14/05/2012 | 18,49 | 0,22% | 18,70 | 18,21 |
11/05/2012 | 18,45 | 1,10% | 18,59 | 18,06 |
10/05/2012 | 18,25 | -2,38% | 18,86 | 18,22 |
09/05/2012 | 18,70 | -3,36% | 19,45 | 18,65 |
08/05/2012 | 19,35 | 0,00% | 19,56 | 19,20 |
07/05/2012 | 19,35 | -0,41% | 19,55 | 19,02 |
04/05/2012 | 19,43 | -0,26% | 19,67 | 19,30 |
03/05/2012 | 19,48 | 0,91% | 19,58 | 19,18 |
02/05/2012 | 19,30 | 1,45% | 19,36 | 19,00 |










Recibir la newsletter díaria
