Euro/Yen
Cotización de Euro/Yen
100,3460
-1,53%
-1,56
10:47:00
10:47:00
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
22/05/2012 | 101,99 | 0,92% | 101,99 | 101,99 |
21/05/2012 | 101,06 | 0,11% | 101,06 | 101,06 |
18/05/2012 | 100,95 | -0,81% | 100,95 | 100,95 |
17/05/2012 | 101,77 | -0,74% | 101,77 | 101,77 |
16/05/2012 | 102,53 | -0,12% | 102,53 | 102,53 |
15/05/2012 | 102,65 | 0,01% | 102,65 | 102,65 |
14/05/2012 | 102,64 | -0,81% | 102,64 | 102,64 |
11/05/2012 | 103,48 | 0,16% | 103,48 | 103,48 |
10/05/2012 | 103,31 | 0,31% | 103,31 | 103,31 |
09/05/2012 | 102,99 | -0,98% | 102,99 | 102,99 |
08/05/2012 | 104,01 | -0,17% | 104,01 | 104,01 |
07/05/2012 | 104,19 | -1,16% | 104,19 | 104,19 |
04/05/2012 | 105,41 | -0,08% | 105,41 | 105,41 |
03/05/2012 | 105,49 | 0,17% | 105,49 | 105,49 |
02/05/2012 | 105,31 | -0,51% | 105,31 | 105,31 |










Recibir la newsletter díaria
